对于大量不同的自行车车型,无法检查所有车架和轮胎的兼容性。
以下列表显示了我们轮胎的确切直径和宽度。 这应该可以帮助您识别所选轮胎是否有足够的间隙。
轮胎规格 | 轮胎外直径(mm) | 轮胎宽度(mm) | |
耐动轮胎 | 700×23C | 665 | 23 |
700×25C | 665 | 25 | |
26×1-3/8 (602) | 657 | 32 | |
26×1.75(602) | 659 | 38 | |
26×1-3/8(573) | 628 | 32 | |
26×1.5(573) | 623 | 38 | |
26×1.75(573) | 623 | 38 | |
24×1.5×(550) | 612 | 38 | |
24×1-3/8(550) | 600 | 32 | |
24×1.5(520) | 574 | 38 | |
22×1.5 | 530 | 38 | |
20×1-3/8 | 474 | 32 | |
20×1.5 | 480 | 38 | |
20×1.75 | 480 | 44 | |
20吋健身车胎 | 451 | 36 | |
16×1-3/8 | 365 | 32 | |
16×1.5 | 365 | 38 | |
12×1.5 | 275 | 38 | |
12×2.5 | 321 | 63 | |
8×2.0 | 194 | 50 | |
8×60 | 200 | 60 | |
8×1.8 | 194 | 46 | |
24×27(550)轮椅专用胎 | 593 | 27 | |
24×27(520)轮椅专用胎 | 562 | 27 | |
蜂窝轮胎 | 24×1-3/8 | 610 | 32 |
20×1.75 | 474 | 44 | |
700×23C | 652 | 22 | |
14×1.75 | 332 | 44 | |
12×50 | 293 | 49 | |
10×50 | 240 | 53 | |
10×2.125 | 240 | 53 | |
8.5×50 | 218 | 50 | |
8×50 | 208 | 50 | |
8×40 方形胎 | 210 | 43 | |
7×50 包胶燕尾槽 | 175 | 48 | |
6.5×45 扭扭车 | 165 | 46 |
首先,轮胎的内径必须与轮辋直径匹配,例如轮胎尺寸24x1.5(520)是适合520直径的轮辋。
此外,轮辋的卡槽宽度需要与轮胎匹配,例如24x1-3/8(520)轮胎需要匹配19.5mm卡槽的轮辋,这里的卡槽宽度指的是内卡槽宽度,如图:
免充气轮胎也就是不用充气的轮胎,不借助空气,仅利用轮胎自身材料和结构实现支撑、缓冲性能。 耐动环保免充气轮胎采用横向镂空结构,起到减震、散热、减震的作用,且材料环保可回收,使用寿命长、耐候性、耐腐蚀性等性能突出。
耐动轮胎在东莞清溪镇生产,拥有4条全自动生产线,每天可生产20000条轮胎。
耐动环保免充气轮胎采用热塑性弹性体材料,英文简称TPE,全称Thermoplastic Elastomer.
耐动环保免充气轮胎可通过注塑成型,无需特殊加工设备,快速生产。
经过配方改良,耐动环保免充气轮胎缓冲性能好、骑行舒适;抗酸雨、紫外线、臭氧、耐候性强,即使在强光照射、酸雨等严酷的环境下,轮胎在五年之内不会出现龟裂。